住宅販売物件一覧:山形県エリア:新築

ご希望の市町村を選択し検索ボタンを押してください。
![]() |
管理NO | 外観 | 所在地 | タイプ (地積) |
備考 | 価格 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
1akbry10398 | ![]() |
鶴岡市大山1丁目 | 4LDK (225.38m2) |
1号棟 | 1,580万円 | 詳細 |
1akbri10046 | ![]() |
胆沢郡金ヶ崎町西根 | 3LDK (208.3m2) |
1号棟 | 1,750万円 | 詳細 |
1akbri10050 | ![]() |
北上市相去町滝の沢 | 4LDK (214.59m2) |
1号棟 | 1,880万円 | 詳細 |
1akbry10376 | ![]() |
鶴岡市みどり町 | 4LDK (177.7m2) |
3号棟 | 1,880万円 | 詳細 |
1akbry10394 | ![]() |
鶴岡市友江町 | 4LDK (218.82m2) |
1号棟 | 1,880万円 | 詳細 |
1akbrm10466 | ![]() |
石巻市三ツ股3丁目 | 4LDK (185.95m2) |
1,890万円 | 詳細 | |
1akbri10051 | ![]() |
北上市相去町滝の沢 | 4LDK (214.91m2) |
2号棟 | 1,980万円 | 詳細 |
1akbry10317 | ![]() |
寒河江市西根2丁目 | 4LDK (164.75m2) |
2号棟 | 1,980万円 | 詳細 |
1akbry10381 | ![]() |
鶴岡市稲生2丁目 | 4LDK (165.03m2) |
1号棟 | 1,980万円 | 詳細 |
1akbry10386 | ![]() |
鶴岡市北茅原町 | 4LDK (201.23m2) |
4号棟 | 1,980万円 | 詳細 |
1akbry10395 | ![]() |
鶴岡市友江町 | 4LDK (244.11m2) |
2号棟 | 1,980万円 | 詳細 |
1akbri10027 | ![]() |
北上市村崎野 | 4LDK (157.16m2) |
2号棟 | 1,990万円 | 詳細 |
1akbry10446 | ![]() |
東村山郡中山町長崎 | 4LDK (179.16m2) |
1号棟 | 1,990万円 | 詳細 |
1akbri10028 | ![]() |
北上市村崎野 | 4LDK (172.31m2) |
3号棟 | 2,050万円 | 詳細 |
1akbry10282 | ![]() |
酒田市西野町 | 4LDK (291.3m2) |
6号棟 | 2,080万円 | 詳細 |
1akbry10377 | ![]() |
鶴岡市みどり町 | 4LDK (177.71m2) |
4号棟 | 2,080万円 | 詳細 |
1akbry10382 | ![]() |
鶴岡市稲生2丁目 | 4LDK (165.02m2) |
2号棟 | 2,080万円 | 詳細 |
1akbry10416 | ![]() |
南陽市三間通 | 4LDK (218.23m2) |
4号棟 | 2,090万円 | 詳細 |
1akbra10473 | ![]() |
秋田市下浜羽川字下川 | 4LDK (198.07m2) |
1号棟 | 2,090万円 | 詳細 |
1akbri10019 | ![]() |
花巻市若葉町1丁目 | 4LDK (192.7m2) |
2号棟 | 2,150万円 | 詳細 |
1akbri10037 | ![]() |
北上市町分 | 4LDK (177.97m2) |
10号棟 | 2,150万円 | 詳細 |
1akbri10040 | ![]() |
北上市町分 | 4LDK (182.54m2) |
13号棟 | 2,150万円 | 詳細 |
1akbry10228 | ![]() |
東根市神町西4丁目 | 4LDK (192.82m2) |
1号棟 | 2,180万円 | 詳細 |
1akbry10230 | ![]() |
東根市中央4丁目 | 4LDK (182.16m2) |
1号棟 | 2,180万円 | 詳細 |
1akbry10316 | ![]() |
寒河江市西根2丁目 | 4LDK (163.73m2) |
1号棟 | 2,180万円 | 詳細 |
1akbry10374 | ![]() |
鶴岡市みどり町 | 4LDK (177.7m2) |
1号棟 | 2,180万円 | 詳細 |
1akbry10384 | ![]() |
鶴岡市北茅原町 | 4LDK (201m2) |
2号棟 | 2,180万円 | 詳細 |
1akbry10385 | ![]() |
鶴岡市北茅原町 | 5LDK (201.02m2) |
3号棟 | 2,180万円 | 詳細 |
1akbri10015 | ![]() |
奥州市前沢字高畑 | 3LDK (169.43m2) |
2号棟 | 2,190万円 | 詳細 |
1akbri10016 | ![]() |
奥州市前沢字高畑 | 3LDK (169.01m2) |
3号棟 | 2,190万円 | 詳細 |
1akbry10435 | ![]() |
南陽市三間通 | 4SLDK (242.8m2) |
8号棟 | 2,190万円 | 詳細 |
1akbry10441 | ![]() |
西村山郡河北町谷地荒町東2丁目 | 4LDK (216.99m2) |
1号棟 | 2,190万円 | 詳細 |
1akbry10442 | ![]() |
西村山郡河北町谷地荒町東2丁目 | 4LDK (217.01m2) |
2号棟 | 2,190万円 | 詳細 |
1akbra10474 | ![]() |
秋田市下浜羽川字下川 | 4LDK (215.84m2) |
2号棟 | 2,190万円 | 詳細 |
1akbri10470 | ![]() |
陸前高田市高田町字大石 | 4LDK (195.69m2) |
2号棟 | 2,195万円 | 詳細 |
1akbri10035 | ![]() |
北上市町分 | 3LDK (207.34m2) |
8号棟 | 2,200万円 | 詳細 |
1akbri10036 | ![]() |
北上市町分 | 4LDK (207.05m2) |
9号棟 | 2,250万円 | 詳細 |
1akbri10038 | ![]() |
北上市町分 | 4LDK (175.69m2) |
11号棟 | 2,250万円 | 詳細 |
1akbry10318 | ![]() |
寒河江市西根2丁目 | 4LDK (164.89m2) |
3号棟 | 2,280万円 | 詳細 |
1akbry10333 | ![]() |
天童市北久野本4丁目 | 4LDK (173.51m2) |
1号棟 | 2,280万円 | 詳細 |
1akbry10383 | ![]() |
鶴岡市北茅原町 | 4LDK (201.07m2) |
1号棟 | 2,280万円 | 詳細 |
1akbry10387 | ![]() |
鶴岡市北茅原町 | 4LDK (201.24m2) |
5号棟 | 2,280万円 | 詳細 |
1akbry10422 | ![]() |
酒田市亀ヶ崎1丁目 | 4LDK (154.53m2) |
1号棟 | 2,280万円 | 詳細 |
1akbry10423 | ![]() |
酒田市東町1丁目 | 4LDK (165.33m2) |
1号棟 | 2,280万円 | 詳細 |
1akbry10425 | ![]() |
酒田市東町1丁目 | 4LDK (158.6m2) |
3号棟 | 2,280万円 | 詳細 |
1akbry10370 | ![]() |
東根市温泉町3丁目 | 4LDK (267.86m2) |
1号棟 | 2,290万円 | 詳細 |
1akbry10413 | ![]() |
南陽市三間通 | 4LDK (218.18m2) |
1号棟 | 2,290万円 | 詳細 |
1akbry10431 | ![]() |
西村山郡河北町谷地中央1丁目 | 4SLDK (205.05m2) |
1号棟 | 2,290万円 | 詳細 |
1akbry10432 | ![]() |
西村山郡河北町谷地中央1丁目 | 4LDK (204.98m2) |
2号棟 | 2,290万円 | 詳細 |
1akbry10434 | ![]() |
南陽市三間通 | 4LDK (242.8m2) |
7号棟 | 2,290万円 | 詳細 |
![]() ![]() |